jueves, 17 de mayo de 2007
En 1967 el trabajo de Miguel Ignomiriello a cargo de las divisiones inferiores, el Director Técnico Osvaldo Zubeldía, el preparador físico Jorge Kistenmacher y el presidente del Club, Mariano Mangano, se terminó de cohesionar un equipo que el 7 de agosto de ese año triunfó sobre Racing Club por 3 a 0 y conquistó el Campeonato Metropolitano, convirtiéndose en el primer club de los denominados "chicos" en ganar un campeonato oficial en la era profesional (hasta ese año los campeonatos habían estado monopolizados por los equipos más grandes: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Racing Club, e Independiente).
En el Campeonato Nacional de 1967 Estudiantes logró el segundo puesto detrás de Independiente y con ese puesto obtuvo el derecho a participar de la Copa Libertadores de América en 1968. Estudiantes logra ese torneo luego de tres finales con el equipo brasilero Palmeiras: el primer partido se jugó el 2 de mayo en la ciudad de La Plata y lo ganó estudiantes por 2 a 1, el segundo el 7 de mayo en São Paulo, Brasil y fue triunfo del Palmeiras por 3 a 1, y el tercero y decisivo se jugó el 16 de mayo en Montevideo, partido en el que se impuso Estudiantes por 2 a 0, consiguiendo su primer trofeo internacional.
COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 1968
|
1º Fase | ||||||||
GRUPO 1 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Estudiantes LP | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
Independiente | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
Millonarios | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Fecha | Ciudad | Partido | Resutado |
27.01.68 | Avellaneda | Independiente - Estudiantes LP | 2:4 |
04.02.68 | Bogotá | Millonarios - Independiente | 1:2 |
07.02.68 | Bogotá | Millonarios - Estudiantes LP | 0:1 |
08.02.68 | Cali | Deportivo Cali - Independiente | 1:0 |
11.02.68 | Cali | Deportivo Cali - Estudiantes LP | 1:2 |
14.02.68 | Bogotá | Millonarios - Deportivo Cali | 4:2 |
17.02.68 | La Plata | Estudiantes LP - Deportivo Cali | 3:0 |
18.02.68 | Avellaneda | Independiente - Millonarios | 3:1 |
21.02.68 | La Plata | Estudiantes LP - Millonarios | 0:0 |
22.02.68 | Avellaneda | Independiente - Deportivo Cali | 1:1 |
28.02.68 | Cali | Deportivo Cali - Millonarios | 1:0 |
29.02.68 | La Plata | Estudiantes LP - Independiente | 2:0 |
Desempate 2º puesto Grupo 1 | |||
06.03.68 | Lima | Independiente - Deportivo Cali | 3:2 |
2º Fase | ||||||||
ZONA 1 | ||||||||
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Estudiantes LP | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Universitario | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Fecha | Ciudad | Partido | Resutado |
14.03.68 | Lima | Universitario - Estudiantes LP | 1:0 |
21.03.68 | Lima | Universitario - Independiente | 0:3 |
28.03.68 | Avellaneda | Independiente - Estudiantes LP | 1:2 |
04.04.68 | La Plata | Estudiantes LP - Independiente | 1:0 |
09.04.68 | La Plata | Estudiantes LP - Universitario | 1:0 |
11.04.68 | Avellaneda | Independiente - Universitario | 3:0 |
3º Fase | |||
SEMIFINALES | |||
Fecha | Ciudad | Partido | Resutado |
18.04.68 | San Pablo | Palmeiras - Peñarol | 1:0 |
23.04.68 | Montevideo | Peñarol - Palmeiras | 1:2 |
18.04.68 | Avellaneda | Racing Club - Estudiantes LP | 2:0 |
24.04.68 | La Plata | Estudiantes LP - Racing Club | 3:0 |
27.04.68 | Buenos Aires | Racing Club - Estudiantes LP | 1:1 |
4º Fase | |||
FINALES | |||
Fecha | Ciudad | Partido | Resutado |
02.05.68 | La Plata | Estudiantes LP - Palmeiras | 2:1 |
07.05.68 | San Pablo | Palmeiras - Estudiantes LP | 3:1 |
16.05.68 | Montevideo | Estudiantes LP - Palmeiras | 2:0 |
0 Deja tu mensaje::
Publicar un comentario